Le robinet-vanne à bride électrique est équipé d'un actionneur électrique multi-tours dans le corps du robinet-vanne, qui fait monter et descendre la plaque de vanne en ligne droite, permettant ainsi de contrôler à distance l'interrupteur de position de la vanne, le rendant pratique et rapide. Les vannes électriques à bride conviennent au contrôle à distance des interrupteurs de position de vanne sur les pipelines de centrales pétrolières, chimiques, hydrauliques, thermiques et autres systèmes avec une pression nominale de PN1,6 ~ 16,0 MPa et une température de fonctionnement de ≤ -29 ℃ ~ 500. ℃, pour couper ou connecter les supports du pipeline. La vanne à guillotine électrique convient aux fluides tels que l'eau, l'huile, la vapeur, l'acide, l'alcali, l'ammoniac, l'urée, le gaz naturel contenant du soufre, etc.
N ° d\'article.:
XUVAL88-243De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1Paramètre technique
Modèle | J11H/T/F-16K (Su Shi) J11T-16K (Zhong Shi) | ||
Pression nominale (MPa) | 1.6 | 2.5 | |
Pression d'essai (MPa) | Cas | 2.4 | 3,75 |
Joint | 1,76 | 2,75 | |
Température applicable (℃) | ≤ 200 (où F est 150) | ||
Support applicable | Eau, vapeur, huile, milieux acides |
Aspect principal et dimensions de connexion
Pression nominale | DN | L | D | D1 | D2 | petit ami | sd | H | Unité moteur |
1.6 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 590 | DZW10A |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 590 | DZW10A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 590 | DZW10A | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 580 | DZW15A | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 590 | DZW20A | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-20 | 590 | DZE00A | |
200 | 600 | 305 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 810 | D2W45A | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-23 | 810 | D260A | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-23 | 800 | D2W90A | |
2.5 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 590 | DZW10A |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-18 | 590 | DZW10A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-18 | 590 | DZW15A | |
100 | 350 | 200 | 190 | 160 | 24-3 | 8-20 | 590 | DZW20A | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 590 | DZE00A | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 810 | D2W45A | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 810 | 02950A | |
250 | 650 | 425 | 370 | 302 | 36-3 | 12h00 | 800 | 02790A | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 800 | DZW120A |
Précédente :
Vanne à soupape scellée par souffletprochaine :
Robinet à soupape à bride en laitonSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge