Les robinets-vannes en acier forgé sont disponibles en trois modèles de chapeau.le premier est le capot boulonné.la deuxième conception est le capot le troisième est un capot auto-obturant.
N ° d\'article.:
XU106De Temps:
35DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTCouleur:
BlackMOQ:
50acier forgé À brides vanne à guillotine
vannes à guillotine en acier forgésont disponibles en trois modèles de capot. le premier est un chapeau boulonné dans lequel le corps de vanne est boulonné au chapeau et scellé avec un joint enroulé (fait de 316 graphite flexible colliers). avec des exigences particulières peuvent également utiliser l'anneau métallique la deuxième conception est le capot soudé dans lequel le corps est vissé au capot et entièrement soudé. avec des exigences spéciales peuvent également utiliser par soudage le troisième type est le couvercle de soupape auto-obturant, selon la conception de la conception de la soupape, le corps et le couvercle avec raccord fileté, bague auto-étanche à pression interne joint.
vanne à guillotine en acier forgé 900Lb ~ 1500lb
matériau principal | |||||
non. | nom de la pièce | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304 (L) | F316 (L) | ||
1 | corps | A105 | A182F22 | F182F304 (L) | A182F316 (L) |
2 | siège | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316 (L) |
3 | disque | A182F430 et 410 | A182F304 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
4 | tige | A182F6 | A182F304 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
5 | joint | 316 + Flexible graphite | 316 + PTFE | ||
6 | bonnet | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
sept | boulon | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | épingle | A276420 | A182F304 | ||
9 | presse-étoupe | A276410 | A182F304 (L) | A182F316 (L) | |
dix | boulon à œillet | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | glande | A105 | A182F11 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
12 | écrou | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | écrou de tige | A276420 | |||
14 | contre-écrou | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | plaque signalétique | ss | |||
16 | volant | A197 | |||
17 | joint | A473431 | |||
18 | emballage | graphite flexible | PTFE | ||
milieu applicable | Eau, vapeur, huile, etc. | Eau, vapeur, huile, etc. | acide nitrique, acide acétique, etc. | ||
température appropriée | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 200 ℃ | ||
Remarque: d'autres matériaux requis par le client peuvent également être utilisés. le matériau d'étanchéité correspond à la décision de code de pièce intérieure spécifiée par le client cs = carbone acier; AS = alliage acier; SS = acier inoxydable |
taille (MM) et poids (KG) | |||||||||
nps | rb | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 " | |
FB | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 " | ||
l | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | 210 | |
h | 169 | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | 354 | |
w | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
poids | type de boulon | 2,5 | 4,3 | 4.2 | 6,6 | 8,8 | 12,5 | 17,2 | 23,5 |
type soudé | 2.4 | 4.2 | 4,0 | 6,3 | 8,7 | 12,1 | 17,2 | 22,0 |
matériau principal | |||||
non. | nom de la pièce | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304 (L) | F316 (L) | ||
1 | corps | A105 | A182F22 | F182F304 (L) | A182F316 (L) |
2 | siège | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316 (L) |
3 | disque | A182F430 et 410 | A182F304 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
4 | tige | A182F6 | A182F304 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
5 | écrou d'étanchéité | A105 | A182F304 | A182F304 (L) | F316 (L) |
6 | bague d'étanchéité | A216 304L | A276316L | ||
sept | bonnet | A105 | A182F22 | A182F304 (L) | A182F316 (L) |
8 | boulon à œillet | A193B7 | A193B16 | A193B8 (M) | |
9 | épingle | A276420 | A182F304 (L) | ||
dix | emballage | graphite flexible | PTFE | ||
11 | améliorer le boulon | A1932H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | presse-étoupe | A276F420 | A182F304 | ||
13 | glande | A216WCB | A182F304 | ||
14 | écrou | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | écrou de tige | A276-410 | |||
16 | écrou fixe | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
17 | volant | A197 | |||
18 | contre-écrou | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
19 | buse | cuivre | |||
milieu applicable | Eau, vapeur, huile, etc. | Eau, vapeur, huile, etc. | acide nitrique, acide acétique, etc. | ||
température appropriée | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 200 ℃ | ||
Remarque: d'autres matériaux requis par le client peuvent également être utilisés. le matériau d'étanchéité correspond à la décision de code de pièce intérieure spécifiée par le client cs = carbone acier; AS = alliage acier; SS = acier inoxydable |
taille (MM) et poids (KG) | |||||||
nps | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 " | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2 " | |
l | 900LB-150LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
h | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
w | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
poids | 900LB-150LB | 11,5 | 10,8 | 10,5 | 19,6 | 21,0 | 55,4 |
2500LB | 12,3 | 11,6 | 10,8 | 26,0 | 28,4 | 60,0 |
emballage & livraison :
détails d'emballage : tout par caisse de contreplaqué navigable et emballé fortement par la ceinture d'emballage comme ci-dessous
détails de livraison : il s'agit généralement de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou 15-30 jours si les marchandises sont OEM ou pas assez sous réserve de la commande quantité. mais de toute façon, normalement, nous sommes en mesure de nous assurer que la livraison ne dépassera pas 45 jours.
Précédente :
fonte Multifonction vanne de raccordementprochaine :
vanne à guillotine filetée interne en laitonSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge