H71H (W) le clapet anti-retour se compose d'un corps de vanne, d'un disque, d'un ressort, etc. il a une structure courte, un petit volume et un poids léger Rapide fermeture du disque, faible coup de bélier le passage d'écoulement n'est pas obstrué et la résistance du fluide est faible; sensible action, bonne étanchéité performance.
N ° d\'article.:
XU067De Temps:
35DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTCouleur:
SilveryMOQ:
10H71 ANSI clapet anti-retour de levée de plaquette (longue série)
H71H (W) le clapet anti-retour se compose d'un corps de vanne, d'un disque, d'un ressort, etc., il est installé horizontalement ou verticalement dans le système de canalisation pour empêcher les fluides il a une structure courte, un petit volume et un poids léger Rapide fermeture du disque, faible coup de bélier le passage d'écoulement n'est pas obstrué et la résistance du fluide est faible; sensible action, bonne étanchéité performance.
le clapet anti-retour de type à levage par clip repose sur l'écoulement du fluide lui-même et automatiquement ouvrir, fermer le disque, pour empêcher le clapet anti-retour moyen, également connu sous le nom de clapet anti-retour, clapet anti-retour, clapet anti-retour et clapet anti-retour. La vanne appartient à une sorte de vanne automatique, sa fonction principale est d'empêcher le reflux des médias, d'empêcher l'inversion de la pompe et du moteur d'entraînement, ainsi que la libération du conteneur clapets anti-retourpeut également être utilisé dans la tuyauterie où la pression peut dépasser la pression du système pour alimenter un système auxiliaire. les vannes peuvent être divisées en clapets anti-retour à battant (tournant selon le centre de gravité) et de levage des clapets anti-retour (se déplaçant le long de l'axe ). classe de vannes devrait généralement installé horizontalement dans le pipeline.
PN Mpa | Norminal diamètre | Taille (mm) | poids (kg) | bride de tuyauterie (pour référence) | ||||||||||
nps | DN | l | ré | D2 | D3 | D4 | D1 | n | ré | l | ||||
dans | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class150 PN2.0Mpa (longue série) | 1 / 2 | 15 | 25 | 46 | 15 | 25 | 25 | 0,28 | 60,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 90 | - |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 56 | 19 | 30 | 30 | 0,42 | 70 | 4 | 1 / 2 | M14 | 100 | - | |
1 | 25 | 35,5 | 65 | 24 | 36 | 36 | 0,56 | 79,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 105 | 120 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 74 | 31 | 43 | 43 | 0,75 | 89 | 4 | 1 / 2 | M14 | 115 | 130 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 84 | 39 | 52 | 52 | 1,3 | 98,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 120 | 135 | |
2 | 50 | 56 | 103 | 48 | 62 | 62 | 2,1 | 120,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 140 | 155 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 122 | 62 | 75 | 75 | 2,8 | 139,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 155 | 170 | |
3 | 80 | 71 | 135 | 76 | 90 | 90 | 3,6 | 152,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 165 | 180 | |
4 | 100 | 80 | 173 | 95 | 112 | 112 | 4,8 | 190,5 | 8 | 5 / 8 | M16 | 175 | 190 | |
5 | 125 | 110 | 195 | 110 | 125 | 132 | 12 | 216,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 210 | 225 | |
6 | 150 | 125 | 220 | 127 | 150 | 158 | 17 | 241,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 230 | 245 | |
8 | 200 | 160 | 277 | 165 | 200 | 208 | 29 | 298,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 270 | 285 |
PN Mpa | Norminal diamètre | Taille (mm) | poids (kg) | bride de tuyauterie (pour référence) | ||||||||||
nps | DN | l | ré | D2 | D3 | D4 | D1 | n | ré | l | ||||
dans | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class300 PN5.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,3 | 66,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 95 | 105 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0,46 | 82,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 0,6 | 89 | 4 | 5 / 8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 0,8 | 98,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1,5 | 114,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 140 | 155 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2.4 | 127,0 | 8 | 5 / 8 | M16 | 145 | 170 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 3.0 | 149,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 170 | 190 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 4,0 | 168,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 185 | 205 | |
4 | 100 | 80 | 179 | 95 | 112 | 112 | 5,5 | 200,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 200 | 220 | |
5 | 125 | 110 | 214 | 110 | 125 | 132 | 13 | 235,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 235 | 255 | |
6 | 150 | 125 | 249 | 127 | 150 | 158 | 22 | 270,0 | 12 | 3 / 4 | M20 | 255 | 275 | |
8 | 200 | 160 | 305 | 165 | 200 | 208 | 36 | 330,0 | 12 | 7 / 8 | M24 | 305 | 325 |
PN Mpa | Norminal diamètre | Taille (mm) | poids (kg) | bride de tuyauterie (pour référence) | ||||||||||
nps | DN | l | ré | D2 | D3 | D4 | D1 | n | ré | l | ||||
dans | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class600 PN11.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,4 | 66,5 | 4 | 1 / 2 | M14 | 95 | 105 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0,8 | 82,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 110 | 125 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1.0 | 89,0 | 4 | 5 / 8 | M16 | 115 | 130 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 1,3 | 98,5 | 4 | 5 / 8 | M16 | 125 | 140 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 1,8 | 114,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 145 | 160 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 2,8 | 127,0 | 8 | 5 / 8 | M16 | 155 | 170 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 4 | 149,0 | 8 | 3 / 4 | M20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 6 | 168,5 | 8 | 3 / 4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 11 | 216,0 | 8 | 7 / 8 | M24 | 220 | 240 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 25 | 267,0 | 8 | 1 | M27 | 265 | 285 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 32 | 292,0 | 12 | 1 | M27 | 290 | 310 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 52 | 349,0 | 12 | 11 / 8 | M30 | 345 | 365 |
PN Mpa | Norminal diamètre | Taille (mm) | poids (kg) | bride de tuyauterie (pour référence) | ||||||||||
nps | DN | l | ré | D2 | D3 | D4 | D1 | n | ré | l | ||||
dans | mm | rf | RJ | |||||||||||
Class600 PN11.0Mpa | 1 / 2 | 15 | 25 | 52 | 15 | 25 | 25 | 0,6 | 82,5 | 4 | 3 / 4 | M20 | 125 | 140 |
3 / 4 | 20 | 31,5 | 65 | 19 | 30 | 30 | 0,9 | 89,0 | 4 | 3 / 4 | M20 | 135 | 150 | |
1 | 25 | 35,5 | 72 | 24 | 36 | 36 | 1,2 | 101,5 | 4 | 7 / 8 | M24 | 155 | 170 | |
1 1 / 4 | 32 | 40 | 81 | 31 | 43 | 43 | 1,5 | 111,0 | 4 | 7 / 8 | M24 | 160 | 175 | |
1 1 / 2 | 40 | 45 | 94 | 39 | 52 | 52 | 2.0 | 124,0 | 4 | 1 | M27 | 175 | 190 | |
2 | 50 | 56 | 110 | 48 | 62 | 62 | 5,5 | 165,0 | 8 | 7 / 8 | M24 | 195 | 210 | |
2 1 / 2 | 65 | 63 | 128 | 62 | 75 | 75 | 7,5 | 190,5 | 8 | 1 | M27 | 215 | 230 | |
3 | 80 | 71 | 147 | 76 | 90 | 90 | 8 | 190,5 | 8 | 7 / 8 | M24 | 210 | 225 | |
4 | 100 | 80 | 191 | 95 | 112 | 112 | 14 | 235,0 | 8 | 11 / 8 | M30 | 245 | 260 | |
5 | 125 | 110 | 239 | 110 | 125 | 132 | 27 | 279,5 | 8 | 11 / 4 | M33 | 290 | 310 | |
6 | 150 | 125 | 264 | 127 | 150 | 158 | 41 | 317,5 | 12 | 11 / 8 | M30 | 310 | 325 | |
8 | 200 | 160 | 318 | 165 | 200 | 208 | 76 | 393,5 | 12 | 13 / 8 | M36 | 375 | 390 |
emballage & livraison :
détails d'emballage : tout par caisse de contreplaqué navigable et emballé fortement par la ceinture d'emballage comme ci-dessous
détails de livraison : c'est généralement 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou 15-30 jours si les marchandises sont OEM ou pas assezsous réserve de la commande quantité. mais de toute façon, normalement, nous sommes en mesure de nous assurer que la livraison ne dépassera pas 45 jours.
Précédente :
ANSI H46 à brides clapet anti-retour à double disqueprochaine :
din PN16 clapet anti-retour à vis interne en bronzeSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge