Principaux points et objectifs 1. La connexion entre la vanne et le pipeline adopte une structure soudée. 2. La surface d'étanchéité n'est pas facilement usée ou rayée, avec de bonnes performances d'étanchéité et une longue durée de vie. 3. Structure compacte, bonnes performances d'ouverture et de fermeture, petite hauteur et entretien facile. 4. Convient pour l'eau ; Sur les oléoducs et les oléoducs, il présente les caractéristiques de résistance à haute température et de résistance à haute pression.
N ° d\'article.:
XUVAL88-511De Temps:
30 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTCouleur:
BlueMOQ:
1Principales performances et champ d'utilisation :
Propriété principale et champ d'utilisation | ||||||||
Produit
taper
|
PN(MPa)
Nominal
pression
|
Pression d'essai (MPa)
|
Pression de travail (MPa)
|
Fonctionnement
température
|
En vigueur
moyen
|
|||
Test de résistance de la coque
|
Scellage
|
P54 | P55 | P57 | ||||
J61H
Y-100
|
10 | 15 | 11 | / | / | / | 450 |
Eau, Vapeur
0i marchandises
|
J61H
Y-200
|
20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J61H
Y-250
|
25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J61H
Y-320
|
32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J81Y-P64100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | 6540 |
Vapeur
|
J61Y-Ps4/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J61Y-P65/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | 7 | 6555 | |
J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
Dessin de la vanne d'arrêt de la centrale électrique haute température et haute pression :
Dimensions et poids principaux :
DN(mm)
Diamètre nominal
|
(mm)Principales dimensions extérieures et de connexion | Poids (kg) | ||||||
L | D1 | D2 | D3 | un | H | Faire | ||
J61HY-100, 200, 250, 320 | J61Y-P54/100V, P54/140V, P54/170V | |||||||
10 | 120 | 12 | 25 | / | 40° | 185 | 140 | 2.8 |
15 | 170 | 17 | 36 | / | 40° | 247 | 200 | 7.5 |
20 | 170 | 22 | 42 | / | 40° | 248 | 200 | 9 |
25 | 170 | 26 | 42 | / | 40° | 248 | 240 | 9.5 |
32 | 170 | 31 | 44 | / | 40° | 248,5 | 280 | 15 |
50① | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 60 |
50① | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 | 64 |
65 | 430 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 | 74 |
80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 | 112,5 |
100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 | 178,5 |
Remarque : deux types pour DN50. | ||||||||
J61Y-P55/100V, P55/140V, P55/170V J61Y-P57/100V, P57/140V, P57/170V | ||||||||
10 | 120 | 12 | 28 | / | 40° | 189 | 140 | 3 |
15 | 170 | 17 | 40 | / | 40° | 250 | 200 | 9 |
20 | 170 | 22 | 46 | / | 40° | 252 | 200 | 11 |
25 | 170 | 26 | 46 | / | 40° | 254 | 240 | 13 |
32 | 170 | 31 | 49 | / | 40° | 254 | 280 | 17 |
50① | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 453 | 320 | 68 |
50① | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 | 72 |
65 | 430 | 69 | 104 | 115 | 32° | 630 | 400 | 83 |
80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 | 118 |
100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 | 185 |
Si vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge