Cette vanne adopte un débit de contrôle pilote de haute précision, adapté au contrôle du débit et des canalisations de pression, en maintenant le débit prédéterminé constant, en limitant le débit excessif à une valeur prédéterminée et en réduisant de manière appropriée la haute pression en amont. Même si les changements de pression en amont de la vanne principale n'affectent pas le débit en aval, cette vanne change du papillon conventionnel et du principe d'utilisation de clés à orifice ou de méthodes purement mécaniques pour réduire la surface du bassin versant. En utilisant des vannes pilotes appropriées, il minimise la perte d'énergie pendant le processus d'étranglement. Cette vanne est sensible au contrôle, sûre et fiable, facile à déboguer et a une longue durée de vie.
N ° d\'article.:
XUVAL88-486De Temps:
30 DaysProduit D\'Origine:
CHINAFrais De Port De Port:
Shang haiCouleur:
BlueMOQ:
1Schéma structurel :
Aspect principal et dimensions de connexion :
DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 180 | 180 | 180 | 203 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | |
PN10 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 440 | 500 | 565 | 615 | 670 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | |
PN16 | D | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
PN25 | D | 105 | 110 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 | 660 | 730 |
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | |
H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 1030 | 1135 | |
H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 570 | 610 | 665 |
Précédente :
Vanne de contrôle hydraulique du niveau d'eauprochaine :
Vanne à boisseau sphérique de régulation électrique à trois voiesSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge