Cette série de vannes à membrane peut être appliquée à différentes canalisations de fluide à différentes températures en fonction de différents matériaux de revêtement, servant de mécanisme d'ouverture et de fermeture pour contrôler le débit du fluide.
N ° d\'article.:
XUVAL88-248De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALPaiement:
100%TTMOQ:
1Paramètre technique
Pression nominale (MPa) | Pression d'essai (MPa) | Température applicable (℃) | Support applicable | |
Force | Joint | |||
dix | 1,5 | 1.1 | À base de matériaux de doublure et de fluor | Eau, vapeur, produits pétroliers |
Aspect principal et dimensions de connexion
Pression nominale | Pression de travail | DN | L | D | D1 | sd | H | Faire |
1.0 | 1.0 | 20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 150 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 120 | ||
32 | 145 | 140 | 100 | 4-18 | 152 | 120 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 152 | 120 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 163 | 120 | ||
65 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 205 | 230 | ||
80 | 254 | 200 | 160 | 4-18 | 220 | 230 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 262 | 280 | ||
0,6 | 125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 290 | 280 | |
150 | 405 | 285 | 240 | 8-22 | 368 | 368 | ||
200 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 410 | 483 | ||
0,4 | 250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 479 | 483 | |
300 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 550 | 560 | ||
350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 550 | 560 | ||
0,25 | 400 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 640 |
Matériaux des composants principaux
Nom de la pièce | Fonte grise | Acier moulé | Acier moulé inoxydable et résistant aux acides | Acier moulé inoxydable à très faible teneur en carbone et résistant aux acides | ||
Z | C | P. | R. | PL | R.L. | |
Corps/Capot | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
Disque/Tige | HT200 | 10r13 | 1C18NigT | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 000r18Ni10 | 000r17Ni14M02 |
Garniture/Siège de Soupape | Caoutchouc naturel, caoutchouc butyle, PTFE (F4), PEP (F46) | |||||
Manque de compréhension mutuelle | Caoutchouc, plastiques fluorés | |||||
Volant | HT200 |
Précédente :
Vanne à membrane standard britannique EG6K41Jprochaine :
Vanne pneumatique à membraneSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge