Présentation du produit : Le robinet-vanne à bride est largement utilisé comme dispositif d'ouverture et de fermeture pour connecter ou couper le fluide dans les oléoducs et les oléoducs de l'industrie pétrochimique, les centrales électriques à combustibles fossiles, etc. transmission 5. La forme structurelle est une porte simple à coin élastique, une porte double à porte simple à coin rigide Normes exécutives : Spécification de conception : GB / T 12234 Longueur de la structure : GB/T 12221 Bride de raccordement : JB/T 79 Test et inspection : JB/T 9092 Température de pression : GB/T 9131 Identification du produit : GB/T 12220
N ° d\'article.:
XUVAL88-180De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1Spécifications de performances :
modèle |
Pression nominale |
Pression d'essai |
Température de fonctionnement (℃) |
Support applicable |
||
Force de l'eau (MPa) |
Étanchéité (eau) air (MPa) |
Air d'étanchéité à basse pression (MPa) |
||||
Z45H-16C |
1.6 |
2.4 |
1.8 |
0,6 |
≤425 |
Acide nitrique |
Z45W-25P(R) |
2.5 |
3.8 |
2.8 |
0,6 |
≤200 |
Acide nitrique |
Z45W-40P(R) |
4.0 |
6.0 |
4.4 |
0,6 |
≤200 |
Acide nitrique |
Z45W-64P(R) |
6.4 |
9.6 |
7.0 |
0,6 |
≤200 |
Acide nitrique |
Principaux matériaux des composants :
Corps/Capot | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | CAT |
Nom de la pièce | Série ZGICr18Ni9Tit | Série ZG00Cr18Ni10 | Série ZG1Cr18Ni12M02Ti | Série ZG00Cr17Ni14M02 | Série WCB |
RAM | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
tige de soupape | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
Remplissage | Tresse PTFE | Tresse PTFE | Tresse PTFE | Tresse PTFE | graphite |
Cale | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | graphite |
Glande | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | Série ZG00Cr17Ni14M02 | CAT |
Anneau de pression d'emballage | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
Verrouiller | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
Noix | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
1.6MPa Dimensions de connexion principales :
taille | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | millimètre | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | millimètre | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
O | millimètre | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
Dimensions de connexion principales de 2,5 MPa :
taille | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | millimètre | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | millimètre | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
O | millimètre | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
4.0MPa Dimensions de connexion principales :
taille | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | millimètre | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | millimètre | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
O | millimètre | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
Précédente :
Vanne à gaz Z47WFprochaine :
Vanne de régulation de contrôleSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge