une vanne à bille est une forme de quart de tour valve qui utilise une boule creuse, perforée et pivotante (appelée a "flottante boule") pour contrôler le flux il est ouvert quand la balle trou est aligné avec le flux et fermé quand il pivote 90 degrés par la valve poignée. [1] Le la poignée est à plat dans l'alignement avec le flux quand ouvert, et lui est perpendiculaire quand fermé, ce qui facilite la confirmation visuelle de la valve statut
N ° d\'article.:
XU011De Temps:
45DAYSProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTCouleur:
SilverMOQ:
12 pièces extrémité de bride
Q41F extrémité de bride de vanne à bille il a la même action de rotation à 90 degrés, la différence est que le corps du coq est une sphère avec un trou ou un canal traversant circulaire passant par son axe. robinet à billedans le pipeline est principalement utilisé pour couper, distribuer et changer la direction d'écoulement du milieu, il suffit de tourner à 90 degrés et de très peu de couple de rotation pour fermer Q41F vanne à bille classification: acier inoxydable Q41F robinet à tournant sphérique, large Q41F robinet à bille, acier au carbone Q41F vanne à bille, intégrée Q41F vanne à bille, trois pièces Q41F à bille vanne.
din Caractéristiques:
plein port, 1 / 2 "-12" (DN15 ~ DN300)
W.P.: PN16 / 40
W.T.: -20 ℃ -180 ℃
moulage de précision
Explosion tige de preuve
Anti-statique appareil (option)
poignée de verrouillage
ISO 5211 patin de montage direct
accessoires d'automatisation (option)
Conception: EN1983, EN12516-1
bride dimension: din 2543 ~ 2545, EN1092-1 PN16 / 40
face à face: DIN3202 Partie1-F4 (DN15 ~ dn100), DIN3202 Partie1-F5 (DN125 ~ DN300)
inspection & test: DIN3230, EN12266-1
liste de matériel | ||||
non. | les pièces | Matériel | ||
1 | corps | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 |
2 | boulon | 304 | ||
3 | écrou | 304 | ||
4 | Balle | 1.4308 | 1.4308 | 1.4408 |
5 | siège | PTFE | ||
6 | corps | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 |
7 | tige | 304 | 304 | 316 |
8 | joint | PTFE | ||
9 | JOINT TORIQUE | FPM | ||
dix | boulon à six pans creux | 304 | ||
11 | emballage | PTFE | ||
12 | bonnet | 1.0619 | 1.4308 | 1.4408 |
13 | glande | 304 | ||
14 | manipuler | WCB / CF8 | ||
15 | rondelle de tige | PTFE + 25 % GF | ||
16 | rondelle de tige | PTFE + 25 % GF |
Unité: mm
dimensions PN16 | |||||||||||||||||
nominal diamètre | l | ré | D2 | D1 | ré | b | F | n-φd1 | h | h | w | ra | rb | une | b | KxK | |
15 | 1 / 2 " | 115 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | 55 | 9 | 140 | 3.0 | 3,5 | 36 | 50 | 9X9 |
20 | 3 / 4 " | 120 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | 60 | 9 | 140 | 3.0 | 3,5 | 36 | 50 | 9X9 |
25 | 1 " | 125 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | 67 | 11 | 170 | 3.0 | 3,5 | 36 | 50 | 11X11 |
32 | 1-1 / 4 " | 130 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 11 | 170 | 3.0 | 3,5 | 42 | 50 | 11X11 |
40 | 1-1 / 2 " | 140 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-18 | 85 | 14 | 200 | 3,5 | 4,5 | 50 | 70 | 14X14 |
50 | 2 " | 150 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-18 | 93 | 14 | 200 | 3,5 | 4,5 | 50 | 70 | 14X14 |
65 | 2-1 / 2 " | 170 | 65 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 4-18 | 113 | 17 | 300 | 4,5 | 5,5 | 70 | 102 | 17X17 |
80 | 3 " | 180 | 80 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | 126 | 17 | 300 | 4,5 | 5,5 | 70 | 102 | 17X17 |
100 | 4 " | 190 | 100 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 8-18 | 141 | 17 | 300 | 4,5 | 5,5 | 70 | 102 | 17X17 |
125 | 5 " | 325 | 125 | 188 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 25 | 650 | 5,5 | 6,5 | 102 | 125 | 22X22 |
150 | 6 " | 350 | 150 | 212 | 240 | 285 | 22 | 3 | 8-22 | 192 | 30 | 800 | 5,5 | 6,5 | 102 | 125 | 27X27 |
200 | 8 " | 400 | 200 | 268 | 295 | 340 | 24 | 3 | 8-22 | 234 | 35 | 300 | 5,5 | 6,5 | 102 | 125 | 27X27 |
Unité: mm
dimensions PN40 | |||||||||||||||||
nominal diamètre | l | ré | D2 | D1 | ré | b | F | n-φd1 | h | h | w | ra | rb | une | b | KxK | |
15 | 1 / 2 " | 115 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 4-14 | 55 | 9 | 140 | 3.0 | 3,5 | 36 | 50 | 9X9 |
20 | 3 / 4 " | 120 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 4-14 | 60 | 9 | 140 | 3.0 | 3,5 | 36 | 50 | 9X9 |
25 | 1 " | 125 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 4-14 | 67 | 11 | 170 | 3.0 | 3,5 | 42 | 50 | 11X11 |
32 | 1-1 / 4 " | 130 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 11 | 170 | 3.0 | 3,5 | 42 | 50 | 11X11 |
40 | 1-1 / 2 " | 140 | 40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 4-18 | 85 | 14 | 200 | 3,5 | 4,5 | 50 | 70 | 14X14 |
50 | 2 " | 150 | 50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-18 | 93 | 14 | 200 | 3,5 | 4,5 | 50 | 70 | 14X14 |
65 | 2-1 / 2 " | 170 | 65 | 122 | 145 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 113 | 17 | 300 | 4,5 | 5,5 | 70 | 102 | 17X17 |
80 | 3 " | 180 | 80 | 138 | 160 | 200 | 24 | 3 | 8-18 | 126 | 17 | 300 | 4,5 | 5,5 | 70 | 102 | 17X17 |
100 | 4 " | 190 | 100 | 168 | 190 | 235 | 24 | 3 | 8-22 | 141 | 22 | 650 | 5,5 | 6,5 | 102 | 125 | 22X22 |
125 | 5 " | 325 | 125 | 188 | 220 | 270 | 26 | 3 | 8-26 | 170 | 25 | 650 | 5,5 | 6,5 | 102 | 125 | 22X22 |
150 | 6 " | 350 | 150 | 218 | 250 | 300 | 28 | 3 | 8-26 | 192 | 30 | 800 | 5,5 | 6,5 | 102 | 125 | 27X27 |
200 | 8 " | 400 | 200 | 285 | 320 | 375 | 34 | 3 | 12-30 | 234 | 35 | 300 | 5,5 | 6,5 | 102 | 125 | 27X27 |
ANSI Caractéristiques:
port complet, 1 / 2 "-12" (DN15-DN300)
W.P.: classe 150 / 300
W.T.: -20 ℃ -180 ℃
moulage de précision
Explosion tige de preuve
Anti-statique appareil (option)
Conception: ASME B16.34, API608, API6D
bride dimension: ASME B16.5
face à face: ASME B16.10
Inspection et essais: API598
liste de matériel | ||||
non. | les pièces | Matériel | ||
1 | corps | WCB | CF8 | CF8M |
2 | siège | PTFE | ||
3 | Balle | CF8 | CF8 | CF8M |
4 | joint | PTFE | ||
5 | bonnet | WCB | CF8 | CF8M |
6 | boulon | 304 | ||
7 | écrou | 304 | ||
8 | tige | 304 | 304 | 316 |
9 | STME machine à laver | PTFE + 25 % GF | ||
dix | JOINT TORIQUE | FPM | ||
11 | emballage | PTFE | ||
12 | WAEA machine à laver | PTFE + 25 % GF | ||
13 | glande | CF8 | ||
14 | bouchon | 304 | ||
15 | CIRCLIPS POUR arbre | 304 | ||
16 | manipuler | WCB | ||
17 | machine à laver | 304 | ||
18 | boulon | 304 | ||
19 | boulon | 304 |
Unité: mm
dimensions CLASS150 | ||||||||||||||
nominal diamètre | l | ré | D2 | D1 | ré | b | F | n-φd1 | h | w | une | 4-M | KxK | |
15 | 1 / 2 " | 108 | 15 | 35 | 60,3 | 90 | 8 | 2 | 4-16 | 73 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
20 | 3 / 4 " | 117 | 20 | 43 | 70 | 100 | 8,9 | 2 | 4-16 | 76 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
25 | 1 " | 127 | 25 | 51 | 79,4 | 110 | 9,6 | 2 | 4-16 | 92 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
32 | 1-1 / 4 " | 140 | 32 | 63,5 | 88,9 | 115 | 11,2 | 2 | 4-16 | 95 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
40 | 1-1 / 2 " | 165 | 40 | 73 | 98,4 | 125 | 12,7 | 2 | 4-16 | 116 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
50 | 2 " | 178 | 50 | 92 | 120,7 | 150 | 14,3 | 2 | 4-19 | 123 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
65 | 2-1 / 2 " | 190 | 65 | 105 | 139,7 | 180 | 15,9 | 2 | 4-19 | 150 | 330 | 70 | 4-M8 | 17X17 |
80 | 3 " | 203 | 80 | 127 | 152,4 | 190 | 17,5 | 2 | 4-19 | 165 | 330 | 102 | 4-M10 | 19X19 |
100 | 4 " | 229 | 100 | 157 | 190,5 | 230 | 22,3 | 2 | 8-19 | 180 | 330 | 102 | 4-M10 | 19X19 |
125 | 5 " | 356 | 125 | 185 | 216 | 255 | 22,3 | 2 | 8-22 | 217 | 398 | 125 | 4-M12 | 22X22 |
150 | 6 " | 394 | 150 | 216 | 241,3 | 280 | 23,9 | 2 | 8-22 | 192 | 30 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
200 | 8 " | 457 | 200 | 270 | 298,5 | 345 | 27 | 2 | 8-22 | 234 | 35 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
dimensions CLASS300 | ||||||||||||||
nominal diamètre | l | ré | D2 | D1 | ré | b | F | n-φd1 | h | w | une | 4-M | KxK | |
15 | 1 / 2 " | 140 | 15 | 35 | 66,7 | 95 | 12,7 | 2 | 4-16 | 73 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
20 | 3 / 4 " | 152 | 20 | 43 | 82,6 | 115 | 14,3 | 2 | 4-19 | 76 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
25 | 1 " | 165 | 25 | 51 | 88,9 | 125 | 15,9 | 2 | 4-19 | 92 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
32 | 1-1 / 4 " | 178 | 32 | 63,5 | 98,4 | 135 | 17,5 | 2 | 4-19 | 95 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
40 | 1-1 / 2 " | 190 | 40 | 73 | 114,3 | 155 | 19,1 | 2 | 4-22 | 116 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
50 | 2 " | 216 | 50 | 92 | 127 | 165 | 20,7 | 2 | 8-19 | 123 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
65 | 2-1 / 2 " | 241 | 65 | 105 | 149,2 | 190 | 23,9 | 2 | 8-22 | 150 | 330 | 70 | 4-M8 | 17X17 |
80 | 3 " | 282 | 80 | 127 | 168,3 | 210 | 27 | 2 | 8-22 | 165 | 330 | 102 | 4-M10 | 19X19 |
100 | 4 " | 305 | 100 | 157 | 200 | 255 | 30,2 | 2 | 8-22 | 192 | 398 | 125 | 4-M12 | 19X19 |
125 | 5 " | 381 | 125 | 185 | 216 | 280 | 33,4 | 2 | 8-22 | 170 | 25 | 102 | 4-M12 | 22X22 |
150 | 6 " | 403 | 150 | 216 | 269,9 | 320 | 35 | 2 | 8-22 | 192 | 30 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
200 | 8 " | 502 | 200 | 270 | 330,2 | 380 | 39,7 | 2 | 8-22 | 234 | 35 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
jis Caractéristiques:
plein port. 1 / 2 " ~ 6 "(DN15-DN150)
W.P.: 10K / 20K
W.T.: -20 ℃ -180 ℃
Explosion tige de preuve
Anti-statique appareil (option)
Conception: jis B2071
bride dimension: jis B2220
face à face: jis B2002
Inspection et essais: jis B2003
liste de matériel | ||||
non. | les pièces | Matériel | ||
1 | corps | SCPH2 | SCS13 | SCS14 |
2 | siège | PTFE | ||
3 | Balle | SCS13 | SCS13 | SCS14 |
4 | joint | PTFE | ||
5 | bonnet | SCPH2 | SCS13 | SCS14 |
6 | boulon | 304 | ||
7 | écrou | 304 | ||
8 | tige | 304 | 304 | 316 |
9 | STME machine à laver | PTFE + 25 % GF | ||
dix | JOINT TORIQUE | FPM | ||
11 | emballage | PTFE | ||
12 | WAEA machine à laver | PTFE + 25 % GF | ||
13 | glande | CF8 | ||
14 | bouchon | 304 | ||
15 | CIRCLIPS POUR arbre | 304 | ||
16 | manipuler | WCB | ||
17 | machine à laver | 304 | ||
18 | boulon | 304 | ||
19 | boulon | 304 |
dimensions 10K | ||||||||||||||
nominal diamètre | l | ré | D2 | D1 | ré | b | F | n-φd1 | h | w | une | 4-M | KxK | |
15 | 1 / 2 " | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 73 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
20 | 3 / 4 " | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 76 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
25 | 1 " | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 92 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
32 | 1-1 / 4 " | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 95 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
40 | 1-1 / 2 " | 165 | 40 | 81 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 116 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
50 | 2 " | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 123 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
65 | 2-1 / 2 " | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 18 | 2 | 4-19 | 150 | 330 | 70 | 4-M8 | 17X17 |
80 | 3 " | 203 | 80 | 126 | 150 | 185 | 18 | 2 | 8-19 | 165 | 330 | 102 | 4-M10 | 19X19 |
100 | 4 " | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 18 | 2 | 8-19 | 180 | 330 | 102 | 4-M10 | 19X19 |
125 | 5 " | * 356 / 300 | 125 | 182 | 210 | 250 | 20 | 2 | 8-23 | 170 | 25 | 102 | 4-M12 | 22X22 |
150 | 6 " | * 394 / 340 | 150 | 212 | 240 | 280 | 22 | 2 | 8-23 | 192 | 30 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
200 | 8 " | * 457 / 450 | 200 | 262 | 290 | 330 | 22 | 2 | 12-23 | 234 | 35 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
Unité: mm
dimensions 20K | ||||||||||||||
nominal diamètre | l | ré | D2 | D1 | ré | b | F | n-φd1 | h | w | une | 4-M | KxK | |
15 | 1 / 2 " | 140 | 15 | 51 | 70 | 95 | 14 | 1 | 4-15 | 73 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
20 | 3 / 4 " | 152 | 20 | 56 | 75 | 100 | 16 | 1 | 4-15 | 76 | 133 | 42 | 4-M5 | 9X9 |
25 | 1 " | 165 | 25 | 67 | 90 | 125 | 16 | 1 | 4-19 | 92 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
32 | 1-1 / 4 " | 178 | 32 | 76 | 100 | 135 | 18 | 2 | 4-19 | 95 | 163 | 50 | 4-M6 | 11X11 |
40 | 1-1 / 2 " | 190 | 40 | 81 | 105 | 140 | 18 | 2 | 4-19 | 116 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
50 | 2 " | 216 | 50 | 96 | 120 | 155 | 18 | 2 | 8-19 | 123 | 192 | 70 | 4-M8 | 14X14 |
65 | 2-1 / 2 " | 241 | 65 | 116 | 140 | 175 | 20 | 2 | 8-19 | 150 | 330 | 70 | 4-M8 | 17X17 |
80 | 3 " | 282 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-23 | 165 | 330 | 102 | 4-M10 | 19X19 |
100 | 4 " | 305 | 100 | 160 | 185 | 225 | 24 | 2 | 8-23 | 192 | 398 | 125 | 4-M12 | 22X22 |
125 | 5 " | * 381 / 356 | 125 | 195 | 225 | 270 | 26 | 2 | 8-25 | 170 | 25 | 102 | 4-M12 | 22X22 |
150 | 6 " | * 403 / 394 | 150 | 230 | 260 | 365 | 28 | 2 | 12-25 | 192 | 30 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
200 | 8 " | * 502 / 457 | 200 | 275 | 305 | 350 | 30 | 2 | 12-25 | 234 | 35 | 102 | 4-M12 | 27X27 |
emballage & livraison :
détails d'emballage
tout par caisse de contreplaqué navigable et emballé fortement par la ceinture d'emballage comme ci-dessous
détails de livraison
c'est généralement 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou 15-30 jours si les marchandises sont OEM ou pas assez sous réserve de la commande quantité. mais de toute façon, normalement, nous sont en mesure de s'assurer que la livraison ne dépassera pas 45 jours.
Précédente :
fonte 2 pièces à brides robinet à billeprochaine :
Patin de montage direct d'extrémité de bride de vanne à bille 2 piècesSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge