Doublé de fluor les vannes à bille sont ouvertes et fermées par une bille avec un trou traversant circulaire qui tourne avec la tige autour de la ligne médiane du corps.
N ° d\'article.:
XU070De Temps:
35DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTCouleur:
BlueMOQ:
10Q41F46 robinet à bille doublé de farine
Doublé de fluor vannes à billesont ouverts et fermés par une boule avec un trou traversant circulaire qui tourne avec la tige autour de la ligne médiane du body.Special le processus de moulage est adopté pour rendre la surface d'étanchéité compacte et bonne, et type v PTFE la combinaison de garniture permet à la vanne d'atteindre zéro fuite; Le la boule et la tige sont moulées dans leur ensemble, qui élimine la possibilité que la tige se précipite hors des pièces de pression en raison des changements de pression et assure fondamentalement la sécurité d'utilisation. la technologie de revêtement en plastique est adoptée pour résister à la forte corrosion du milieu
spécification de performance | |||||
modèle | PN (Mpa) pression nominale | Ps (Mpa) | milieu applicable | ℃ température de fonctionnement | |
test de coque | essai d'étanchéité | ||||
Q41J / F46-1.0 | 1.0 | 1,5 | 1.1 | Le chlorhydrique acide, acide sulfurique, acide nitrohydrochlorique, acide nitrique, acide organique, alcali fort, oxydant fort etc. milieux corrosifs de diverses concentrations, à l'exclusion du métal alcalin fondu, du fluor élémentaire et du chlorotrifluor. | -30 ~ 150 |
Q41J / F46-1.6 | 1,6 | 2.4 | 1,76 |
matériau des principales pièces | |||||||
non. | nom de la pièce | fonte ductile | fonte | acier inoxydable | Ultra-bas acier inoxydable au carbone | ||
q | c | p | r | PL | RL | ||
1 | Corps, capot | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | disque | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | tige | FEP (F46), PCTFE (F3), PTFE (F4), PFA, Po | |||||
4 | Doublure / Siège | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | attaches | PTFE (F4) | |||||
6 | emballage | 34 | 34 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
sept | glande | 5 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | stents | COE | COE | COE | COE | COE | COE |
Dimensions, taille de connexion et poids | |||||||||||
diamètre nominal | valeurs standard | référence | |||||||||
DN (mm) | NPS (entre) | l | ré | D1 | D2 | F | b | z-φd | faire | h | W (kg) |
PN1.6 (Mpa) | |||||||||||
15 | 1 / 2 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 80 | 3 |
20 | 3 / 4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3,9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4,5 |
32 | 1 1 / 4 | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 6,5 |
40 | 1 1 / 2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 8 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 11 |
65 | 2 1 / 2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 145 | 15,5 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 220 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 195 | 26 |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | 210 | 44 |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200 * | 450 | 70 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 240 * | 490 | 110 |
250 | dix | 530 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240 * | 550 | 220 |
300 | 12 | 610 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 280 * | 600 | 280 |
350 | 14 | 680 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 320 * | 675 | 410 |
Dimensions, taille de connexion et poids | |||||||||||
diamètre nominal | valeurs standard | référence | |||||||||
DN (mm) | NPS (entrée) | l | ré | D1 | D2 | F | b | z-φd | faire | h | W (kg) |
PN2.5 (Mpa) | |||||||||||
15 | 1 / 2 | 135 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 80 | 3 |
20 | 3 / 4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 90 | 3,9 |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 100 | 4,5 |
32 | 1 1 / 4 | 165 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | 110 | 6,5 |
40 | 1 1 / 2 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 120 | 8 |
50 | 2 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 135 | 11 |
65 | 2 1 / 2 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 145 | 15,5 |
80 | 3 | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 185 | 19 |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 200 * | 195 | 33 |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 200 * | 210 | 58 |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 200 * | 450 | 93 |
200 | 8 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 240 * | 490 | 155 |
250 | dix | 530 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 12-30 | 280 * | 555 | 245 |
300 | 12 | 610 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 12-30 | 320 * | 605 | 320 |
350 | 14 | 680 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-34 | 320 * | 685 | 450 |
emballage & livraison :
détails d'emballage : tout par caisse de contreplaqué navigable et emballé fortement par la ceinture d'emballage comme ci-dessous
détails de livraison : il s'agit généralement de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou 15-30 jours si les marchandises sont OEM ou pas assez selon la commande quantité. mais de toute façon, normalement, nous sommes en mesure de nous assurer que la livraison ne dépassera pas 45 jours.
Précédente :
robinet à tournant sphérique en trois piècesprochaine :
2Pièces 3Pièces acier forgé à brides robinet à billeSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge