Diamètre nominal : DN50 ~ 2200 mm Pression nominale : PN0,6 ~ 2,0 MPa Médias applicables : eau, eaux usées, eau de mer, acide-base, boue de désulfuration, etc. Température applicable : -45 ℃ -150 ℃ Mode d'entraînement : manuel, pneumatique, électrique, hydraulique
N ° d\'article.:
XUVAL88-487De Temps:
30 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
Shang haiPaiement:
100%TTCouleur:
BlueMOQ:
1Convient principalement aux usines hydrauliques, aux centrales électriques et aux aciéries ; Les systèmes utilisés pour l'approvisionnement en eau et le drainage dans les raffineries, la fabrication du papier, l'industrie chimique et la restauration de Taiwan sont particulièrement adaptés pour être utilisés comme dispositifs de régulation du débit sur les conduites d'eau du robinet.
Spécifications de performances :
DN(mm)Diamètre nominal |
DN50-1200 |
PN(MPa)Pression nominale |
1,0-1,6 |
℃ température de travail | -23+121 |
Médiums adaptés | Eau douce, eaux usées, eau de mer, gaz, etc. |
Méthode de conduite | Méthode d'entraînement, manuelle, électrique, pneumatique |
Matériau des pièces principales :
NON. |
Nom de la pièce
|
Matériel |
1 | Corps | Fonte, fonte ductile, acier moulé, acier inoxydable |
2 | Conseil | Fonte ductile, acier inoxydable, aluminium et lcy |
3 | Essieu | Potence en carbone, acier inoxydable |
4 | Siège | Caoutchouc |
5 | Joint | Le type O a sonné |
Dimensions d'encombrement et dimensions de raccordement des vannes papillon à bride :
DN(mm) |
L | 1,0 MPa | 1,6MPa | ||||||
D | D1 | H | H1 | Z-①d | D | D1 | Z-①d | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 202 | 77 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 213 | 93 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 221 | 100 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 234 | 113 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 253 | 123 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 285 | 241 | 269 | 193 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 340 | 295 | 316 | 172 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 395 | 350 | 358 | 202 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 445 | 400 | 384 | 218 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 505 | 460 | 439 | 253 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 500 | 300 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 528 | 328 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 370 | 620 | 552 | 352 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 669 | 397 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 745 | 498 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 803 | 571 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 880 | 615 | 28-33 | 一 | ||
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 935 | 705 | 28-36 | |||
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1067 | 827 | 32-39 |
Précédente :
Vanne papillon à bride électriqueprochaine :
Vanne papillon pneumatique en acier inoxydable D671XSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge