
FEP (F46), PTFE (F4) Doublé de fluor les vannes papillon sont applicables pour -50 ℃ ~ 150 ℃ nitrohydrochlorique acide, acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide hydrifluorique vaneux concentrations et vanous acide organique, acide fort et fort oxydant.
N ° d\'article.:
XU069De Temps:
35DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTCouleur:
BlueMOQ:
5D341F46 vanne papillon doublée de caoutchouc fluoré
FEP (F46), PTFE (F4) Doublé de fluor les vannes papillonsont applicables pour -50 ℃ ~ 150 ℃ nitrohydrochlorique acide, acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide hydrifluorique vaneux concentrations et vanous acide organique, acide fort et fort oxydant.
FEP est également applicable pour la canalisation de solvants alcalins et organiques forts de diverses concentrations ainsi que d'autres milieux corrosifs d'air et liquides.
conduire chemin: roue à vis sans fin, manuelle, électrique, pneumatique.
MajorPartsMaterial | |||||||
non. | nom de la pièce | fonte | acier moulé | acier inoxydable | Ultra-bas acier inoxydable au carbone | ||
z | c | p | v | PL | RL | ||
1 | Corps, Bonnet | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | disque | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | tige | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | Doublure / Siège | PTFE (F4) PCTFE (F3) FEP (F46) PFA (solubleF4) PP po | |||||
5 | attaches | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
6 | emballage | PTFE (F4) | PTFE (F4) | PTFE (F4) | |||
sept | glande | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
8 | stents | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | boulon | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
dix | écrou | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
dimensions connexion taille et poids | ||||||||||||
diamètre nominal | valeurs standard | référence | ||||||||||
DN (mm) | NPS (entrée) | l | ré | D1 | D2 | F | b | z-φd | faire | h | H1 | W (kg) |
40 | 1 1 / 2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 | dix | |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1 / 2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 165 | 14 | |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 250 | 170 | 16 | |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 180 | 18 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 275 | 20 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 200 | 320 | 74 | |
250 | dix | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | - | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-30 | 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 | 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 | 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 410 | 1220 | 1160 | 1110 | 5 | 50 | 28-34 | 400 | 990 | 1900 | |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 | 1 |
PN 1,6Mpa
dimensions connexion taille e et poids | ||||||||||||
diamètre nominal | valeurs standard | référence | ||||||||||
DN (mm) | NPS (entrée) | l | ré | D1 | D2 | F | b | z-φd | faire | h | H1 | W (kg) |
40 | 1 1 / 2 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 | dix | |
50 | 2 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1 / 2 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 165 | 13 | |
80 | 3 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 260 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200 | 295 | 42 | |
200 | 8 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 200 | 320 | 78 | |
250 | dix | 165 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240 | 385 | 120 | |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 368 | 4 | 34 | 12-25 | 240 | 390 | 145 | |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 428 | 4 | 38 | 16-25 | 240 | 460 | 202 | |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 482 | 4 | 40 | 16-30 | - | 280 | 510 | 235 |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 532 | 4 | 44 | 20-30 | 280 | 540 | 368 | |
500 | 20 | 229 | 705 | 650 | 585 | 4 | 46 | 20-34 | 320 | 570 | 420 | |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 685 | 5 | 54 | 20-41 | 320 | 660 | 750 | |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 800 | 5 | 54 | 20-41 | 360 | 710 | 1028 | |
800 | 32 | 318 | 1020 | 950 | 905 | 5 | 54 | 24-41 | 380 | 780 | 1680 | |
900 | 36 | 330 | 1120 | 1050 | 1005 | 5 | 54 | 28-41 | 400 | 885 | 1815 | |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-48 | 500 | 990 | 2050 |
emballage & livraison :
détails d'emballage : tout par caisse de contreplaqué navigable et emballé fortement par la ceinture d'emballage comme ci-dessous
détails de livraison : il s'agit généralement de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou 15-30 jours si les marchandises sont OEM ou pas assez selon la commande quantité. mais de toute façon, normalement, nous sommes en mesure de nous assurer que la livraison ne dépassera pas 45 jours.
Précédente :
D371F46 vanne papillon doublée de caoutchouc fluoréprochaine :
série de vanne papillon en alliage d'aluminiumSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2023 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge