Il existe deux formes de conception pour les robinets à tournant sphérique en acier forgé Q11. L'une est une structure en deux parties, avec des raccords filetés au milieu et scellés avec des joints en PTFE ; Un autre type est une structure en trois parties, avec des boulons au milieu. En fonction du siège de vanne sélectionné et du matériau du joint/garniture, il peut s'adapter à différentes températures et fluides de travail.
N ° d\'article.:
XUVAL88-362De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1
Matériaux des composants
Nom de la pièce | CSASTM | Acier inoxydable ASTM | |
Tapez A105N | Tapez F304(L) | Tapez F316(L) | |
Connecteur de corps de vanne, couvercle de vanne | ASTMA105N | A182 F304(G) | A182 F316(G) |
Boulon à double tête de longueur égale | A193 B7+cadmiage | A193B8 | A193 B8M |
Noix | A194 2H+cadmiage | A194 8 | A194 8M |
Bague d'étanchéité/joint | Poudre RTFE+Cu/nylon 1010/PPL | ||
Sphère | A182 F304 | A182 F304(G) | A182 F316(G) |
Tige de valve | A182 F410 | A182 F304(G) | A182 F316(G) |
Emballage des butées | Poudre RTFE+Cu/nylon 1010/PPL | ||
Manchon de compression | A182 F410 | A182 F304(G) | A182 F316(G) |
Printemps papillon | 65 minutes | ||
Écrou plat | A194 B7+cadmiage | A194 8 | A194 8 |
Poignée | Q235A | ||
Goupille cylindrique | A194 B7+cadmiage | F316 | F316 |
Joint torique en caoutchouc | Caoutchouc fluoré | Caoutchouc fluoré | Caoutchouc fluoré |
Dimensions extérieures du robinet à tournant sphérique en acier forgé de 800 Lb
Taille/calibre | 1/2″ | 3/4″ | 1" | 11/2″ | 2″ |
L | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 |
UN | 21,8 | 27.1 | 33,8 | 48,7 | 61.1 |
TNP | 1/2″ | 3/4″ | 1" | 11/2″ | 2″ |
LO | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 |
H | 51 | 62 | 81 | 85 | 100 |
Dimensions générales du robinet à tournant sphérique en acier forgé de 900 à 1 500 lb
Taille/calibre | 1/2″ | 3/4″ | 1" | 11/4″ | 2″ | 2″ |
L | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 |
178A | 21,8 | 27.1 | 33,8 | 42,8 | 48,7 | 61.1 |
TNP | 9.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 |
LO | 123 | 160 | 160 | 195 | 195 | 250 |
H | 1/2″ | 3/4″ | 1" | 11/4″ | 11/2″ | 2″ |
Précédente :
Robinet à bille électrique entièrement doublé de fluorprochaine :
Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable BQ41FSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge