Présentation du produit: L'une est une structure en deux parties, avec des raccords filetés au milieu et scellés avec des joints en PTFE ; Un autre type est une structure en trois parties, avec des boulons au milieu. En fonction du siège de vanne sélectionné et du matériau du joint/garniture, il peut s'adapter à différentes températures et fluides de travail. Le produit convient principalement à divers pipelines de transport de fluides à haute pression dans des industries telles que les industries chimiques, métallurgiques, pétrolières et pharmaceutiques, avec une plage de température appropriée de -196 ~ 450 ℃ ; Méthodes de conduite : manuelle, pneumatique, électrique, hydraulique, turbo, etc. Diamètre nominal : 1/2 ~ 12" ; Pression nominale : 150LB ~ 1500LB ; Médias applicables : eau, gaz, pétrole, gaz naturel et milieux corrosifs acide-base.
N ° d\'article.:
XUVAL88-335De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1
Modèle de produit : Q347F/W/H/Y
Diamètre nominal : NPS1/2" ~ 64
Pression nominale : Classe 150 ~ 2500LB
Température applicable : -196-450 °C
Médias applicables : eau, gaz, pétrole, gaz naturel et acide-base. milieux corrosifs
Conception et fabrication : API6D
Longueur structurelle : ANSIBI6.10
Bride de raccordement : ANSIBI6.5MSS-SP44
Inspection et tests : APISTD.598
Principaux matériaux :
Nom de la pièce | série CF8 | série CF3 | Série CF8M | Série CF3M | WC série B |
Corps de vanne/couvercle de vanne | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
Sphère | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
Siège de soupape | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
Tige de valve | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
Remplissage/joint | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Boulon | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | 35CrMoA |
Noix | A191-8M | A191-8M | A191-8M | A191-8M | 45 |
Principales dimensions extérieures :
Caractéristiques | Taille (mm) | ||||||||
pouce | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-PD | H | W |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60,5 | 35 | 12 | 4-φ15 | 68 | 115 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-φ15 | 71 | 130 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 51 | 12 | 4-φ15 | 82 | 150 |
1 1/2 " | 40 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 4-φ15 | 107 | 230 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 4-φ19 | 116 | 240 |
2 1/2 " | 65 | 190 | 178 | 139,5 | 105 | 18 | 4-φ19 | 142 | 280 |
3" | 80 | 203 | 190 | 152,5 | 127 | 19 | 4-φ19 | 160 | 310 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 185 | 330 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 230 | 600 |
6" | 150 | 394 | 279 | 241,5 | 216 | 26 | 8-φ22 | 250 | 800 |
8" | 200 | 457 | 343 | 298,5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 315 | 1000 |
dix" | 250 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-φ25 | 350 | 1200 |
1/2” | 15 | 140 | 95 | 66,5 | 35 | 15 | 4-φ15 | 68 | 115 |
3/4" | 20 | 152 | 117 | 82,5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 75 | 130 |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-φ19 | 85 | 150 |
1 2 1/2 " | 40 | 190 | 156 | 114,5 | 73 | 21 | 4-φ22 | 110 | 230 |
2 2 1/2 " | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-φ22 | 155 | 280 |
3" | 80 | 283 | 210 | 168,5 | 127 | 29 | 8-φ22 | 170 | 310 |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-φ22 | 200 | 330 |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-φ22 | 245 | 600 |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-φ22 | 270 | 800 |
8" | 200 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-φ2b | 335 | 1000 |
dix" | 250 | 568 | 445 | 387,5 | 324 | 48 | 16-φZ9 | 380 | 1200 |
Précédente :
Robinet à bille sur rail GQ47Hprochaine :
Robinet à tournant sphérique soudé bout à bout haute pressionSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge