La vanne papillon à rainure de poignée a une structure simple, d'excellentes performances et est largement utilisée. Principalement utilisé pour les vannes d'arrêt, ce produit peut être installé comme dispositif de régulation et d'arrêt sur tous les gaz, liquides, semi-fluides corrosifs et non corrosifs, ainsi que sur les pipelines et conteneurs de poudre solide dans les secteurs pétrolier, chimique, alimentaire et pharmaceutique. , textile, fabrication du papier, hydroélectricité, construction navale, approvisionnement en eau et drainage urbain, fonderie, énergie et autres systèmes. Ce produit a passé l'inspection et la certification du Centre national de surveillance et d'inspection de la qualité du système d'extinction d'incendie fixe et des composants réfractaires.
N ° d\'article.:
XUVAL88-235De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1Principaux paramètres techniques
Diamètre nominal | DN50-250mm |
pression nominale | 1,6 MPa |
Pression d'essai de coque | 6,4 MPa |
Pression d'essai du joint | 3,2 MPa |
Pression de travail | ≤1,6 MPa |
Utiliser les médias | Eau, pétrole et gaz |
Température de fonctionnement | 0 ~ 80 ℃ |
Normes exécutives | Les normes de fabrication et d'inspection doivent être conformes à la norme GB5135.6-2003 « Systèmes de gicleurs automatiques – Partie 6 : Vannes générales » pour l'inspection et la conception. |
Principales dimensions hors tout
DN | L | H | H1 | D0 | D1 | D2 | D3 | B | C | UN |
50 | 92 | 55 | 95 | 59,6 | 47 | 38.2 | 56,9 | 16 | 8.5 | 238,5 |
65 | 102 | 62 | 106 | 75,6 | 61,5 | 51,7 | 72 | 16 | 8.5 | 238,5 |
80 | 102 | 67,5 | 111,5 | 88,6 | 73 | 69,3 | 84,6 | 16 | 8.5 | 238,5 |
100 | 116 | 86 | 144 | 113,6 | 97 | 89 | 109,9 | 16 | 9.6 | 238,5 |
125 | 125 | 98,5 | 156,5 | 140,6 | 123 | 114 | 136,7 | 16 | 9.6 | 238,5 |
150 | 125 | 110 | 168 | 164,6 | 145 | 131 | 160,5 | 16 | 9.6 | 266,6 |
200 | 135 | 149 | 209 | 218,6 | 195 | 187 | 214 | 19 | 11.5 | 266,6 |
Matériel pour les pièces principales
NON | Nom de la pièce | Matériel |
1 | Corps | QT450-10 |
2 | Bague d'étanchéité | Squelette phénolique+EPDM |
3 | Disque | QT450-10 (nickelé) |
4 | Tige de valve | 1Cr17Ni2 |
5 | Anneau anti-poussière | Résine |
6 | Panneau indicateur d'ouverture | Q235 (galvanisé) |
7 | Poignée | QT450-10 |
8 | Ressort de poignée | 304 |
9 | Boulons et écrous | Acier inoxydable |
Précédente :
Vanne papillon à bride D941Xprochaine :
Vanne papillon à plaquette D71/371XSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge