Le ondulation compensateur appartient à un élément de compensation. la dilatation et la déformation effectives du soufflet du corps de travail sont utilisées pour absorber les changements de taille provoqués par la dilatation thermique et la contraction à froid des pipelines, des conduits et des conteneurs, etc., ou pour compenser les déplacements axiaux, transversaux et angulaires des pipelines, conduits et containers.It peut également être utilisé pour réduire le bruit et les vibrations. est largement utilisé dans l'industrie moderne.
N ° d\'article.:
XU049De Temps:
40DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTCouleur:
SilveryMOQ:
5JZBW amortissement flexible ondulé
compensateur d'ondulation, également appelé joint de dilatation habituellement, ou joint de dilatation. est composé de soufflets (un élément élastique ) et tuyau d'extrémité, support, bride, cathéter et autres accessoires. utilisé dans une variété de pipelines, il peut compenser le déplacement thermique du pipeline, la déformation mécanique et l'absorption de diverses vibrations mécaniques, pour réduire la contrainte de déformation du pipeline et améliorer la durée de vie du pipeline mode de connexion de l'ondulation compensateur est divisé en raccordement à bride et soudage.Directement pipeline enterré compensateur adopte généralement la méthode de soudage (sauf tranchée installation).
conception température: -20 ℃ ~ 400 ℃.
Code: JZBW. modèle signe: JZBW.
ondulé raccord de tuyauterie type compensateur de pression-diamètre
DN | nombre de vague | pression qualité (Mpa) | zone disponible (cm²) | taille max (mm) | Longueur (mm) | |||||
0,25 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | bride JDZ / F | tuyau JDZ / F | ||||
32 | 8 | 25 / 21 | 22 / 26 | 20 / 26 | 18 / 63 | 15 / 98 | 16 | 110 | 160 / 250 | 264 / 210 |
16 | 50 / 11 | 46 / 14 | 41 / 14 | 36 / 32 | 31 / 47 | 220 | 224 / 291 | 316 / 320 | ||
40 | 8 | 25 / 28 | 22 / 44 | 20 / 44 | 18 / 89 | 15 / 10 | 23 | 130 | 164 / 259 | 269 / 260 |
16 | 50 / 14 | 46 / 22 | 41 / 22 | 36 / 45 | 31 / 55 | 240 | 230 / 304 | 319 / 400 | ||
50 | 8 | 25 / 30 | 22 / 51 | 20 / 70 | 18 / 70 | 15 / 13 | 37 | 150 | 172 / 276 | 282 / 230 |
16 | 50 / 16 | 46 / 26 | 41 / 35 | 36 / 35 | 31 / 70 | 260 | 240 / 342 | 347 / 450 | ||
65 | 8 | 33 / 28 | 30 / 35 | 26 / 44 | 22 / 55 | 19 / 68 | 55 | 170 | 215 / 294 | 300 / 260 |
12 | 42 / 16 | 38 / 22 | 38 / 32 | 34 / 40 | 29 / 50 | 280 | 260 / 334 | 340 / 470 | ||
80 | 8 | 40 / 20 | 36 / 26 | 34 / 33 | 28 / 41 | 24 / 54 | 81 | 200 | 240 / 338 | 344 / 260 |
dix | 53 / 14 | 49 / 17 | 49 / 21 | 43 / 26 | 38 / 33 | 230 | 270 / 368 | 374 / 300 | ||
100 | 6 | 45 / 47 | 45 / 60 | 40 / 75 | 35 / 93 | 29 / 11 | 121 | 220 | 235 / 317 | 323 / 280 |
dix | 76 / 26 | 74 / 32 | 64 / 40 | 57 / 50 | 49 / 63 | 260 | 305 / 381 | 387 / 320 | ||
125 | 5 | 48 / 38 | 42 / 47 | 38 / 59 | 34 / 74 | 29 / 92 | 180 | 250 | 282 / 314 | 316 / 320 |
9 | 85 / 23 | 77 / 29 | 66 / 36 | 58 / 45 | 50 / 56 | 290 | 382 / 386 | 388 / 360 | ||
150 | 5 | 49 / 42 | 44 / 50 | 40 / 62 | 34 / 78 | 29 / 97 | 257 | 250 | 282 / 314 | 316 / 320 |
8 | 79 / 34 | 71 / 43 | 64 / 51 | 54 / 59 | 46 / 65 | 290 | 356 / 399 | 402 / 360 | ||
200 | 4 | 52 / 49 | 46 / 55 | 42 / 68 | 38 / 78 | 34 / 11 | 479 | 300 | 280 / 384 | 348 / 370 |
6 | 73 / 31 | 65 / 44 | 59 / 52 | 53 / 58 | 48 / 78 | 340 | 340 / 402 | 402 / 420 | ||
250 | 4 | 72 / 30 | 65 / 34 | 59 / 42 | 52 / 45 | 47 / 55 | 796 | 330 | 315 / 379 | 415 / 420 |
6 | 108 / 16 | 97 / 21 | 87 / 35 | 79 / 39 | 71 / 47 | 360 | 393 / 459 | 493 / 460 | ||
300 | 4 | 72 / 51 | 65 / 55 | 59 / 59 | 52 / 65 | 47 / 71 | 1105 | 340 | 366 / 427 | 466 / 480 |
6 | 108 / 32 | 97 / 35 | 87 / 37 | 79 / 41 | 71 / 45 | 400 | 464 / 525 | 564 / 520 | ||
350 | 4 | 72 / 58 | 65 / 62 | 59 / 67 | 52 / 74 | 47 / 81 | 1307 | 340 | 397 / 452 | 497 / 480 |
6 | 108 / 38 | 97 / 41 | 87 / 44 | 79 / 48 | 71 / 47 | 420 | 509 / 564 | 609 / 540 | ||
400 | 4 | 72 / 54 | 65 / 58 | 59 / 62 | 52 / 68 | 47 / 75 | 1611 | 340 | 412 / 478 | 512 / 480 |
6 | 108 / 36 | 97 / 39 | 87 / 43 | 79 / 47 | 71 / 52 | 420 | 522 / 588 | 622 / 560 | ||
450 | 4 | 108 / 32 | 97 / 35 | 87 / 37 | 79 / 41 | 71 / 45 | 1972 | 340 | 503 / 498 | 530 / 500 |
6 | 162 / 20 | 145 / 22 | 131 / 23 | 118 / 25 | 106 / 2 | 450 | 503 / 658 | 603 / 590 | ||
500 | 4 | 108 / 59 | 97 / 64 | 87 / 68 | 79 / 75 | 71 / 82 | 2445 | 340 | 431 / 523 | 531 / 500 |
6 | 162 / 34 | 145 / 37 | 131 / 39 | 118 / 43 | 106 / 4 | 450 | 531 / 655 | 631 / 600 | ||
600 | 4 | 108 / 74 | 97 / 80 | 87 / 85 | 79 / 94 | 71 / 10 | 3534 | 380 | 478 / 548 | 578 / 540 |
6 | 162 / 42 | 145 / 45 | 131 / 49 | 118 / 53 | 106 / 6 | 500 | 658 / 679 | 758 / 640 | ||
700 | 4 | 108 / 67 | 97 / 72 | 87 / 77 | 79 / 85 | 71 / 95 | 4717 | 1110 | 490 | 590 |
6 | 162 / 42 | 145 / 45 | 131 / 49 | 118 / 53 | 106 / 6 | 690 | 790 | |||
800 | 4 | 120 / 88 | 108 / 95 | 102 / 102 | 94 / 112 | 82 / 12 | 5822 | 1265 | 502 | 602 |
6 | 183 / 67 | 164 / 72 | 156 / 77 | 144 / 85 | 125 / 9 | 610 | 710 | |||
900 | 4 | 120 / 84 | 108 / 90 | 102 / 97 | 94 / 107 | 82 / 11 | 7620 | 1186 | 698 | |
6 | 183 / 60 | 164 / 65 | 156 / 69 | 144 / 76 | 125 / 8 | 850 | ||||
1000 | 4 | 120 / 91 | 108 / 98 | 102 / 105 | 94 / 116 | 9043 | 1286 | 692 | ||
6 | 183 / 59 | 164 / 95 | 156 / 71 | 114 / 81 | 855 |
emballage & livraison :
détails d'emballage : tout par caisse de contreplaqué navigable et emballé fortement par la ceinture d'emballage comme ci-dessous
détails de livraison : c'est généralement 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou 15-30 jours si les marchandises sont OEM ou pas assez
sous réserve de la commande quantité. mais de toute façon, normalement, nous sont en mesure de s'assurer que la livraison ne dépassera pas 45 jours.
Précédente :
VSSJAFC (CC2F) joint de transmission détachable à double brideprochaine :
VSSJA-2 (B2F) joint de dilatation limité à double brideSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge