Chaque vanne papillon à étanchéité souple convient à la régulation du débit et à l'interception du fluide sur l'approvisionnement en eau et le drainage, les gazoducs, tels que les aliments, les médicaments, les produits chimiques, le pétrole, l'énergie, la métallurgie, la construction urbaine, les textiles légers, le papier, etc., avec une température de ≤ 200 ℃ (en fonction des composants d'étanchéité) et une pression nominale de ≤ 1,6MPa. Ses principales caractéristiques sont : 1. Conception nouvelle et raisonnable, structure unique, poids léger et ouverture et fermeture rapides ; 2. Petit couple de fonctionnement, pratique, économique et agile ; 3. Les vannes papillon à expansion ont non seulement pour fonction de réguler et d'étrangler, compensant la dilatation et la contraction thermiques causées par les erreurs de canalisation, mais offrent également une commodité pour l'installation, le remplacement et l'entretien des canalisations ; 4. Les joints peuvent être remplacés, avec des performances d'étanchéité fiables, permettant d'obtenir une fuite nulle dans les deux sens ; 5. Le matériau d'étanchéité présente des caractéristiques telles que la résistance au vieillissement, la résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
N ° d\'article.:
XUVAL88-264De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1Principaux paramètres techniques
Diamètre nominal | 50~2000 mm | |||
Pression nominale (MPa) | 0,6 | 1.0 | 1.6 | |
Pression d'essai (MPa) | Test de résistance | 0,9 | 1,5 | 2.4 |
Test d'étanchéité | 0,66 | 1.1 | 1,76 | |
Support applicable | Air, eau, eaux usées, vapeur, gaz, huile, acide, alcali, sel (selon les différentes résines) | |||
Formulaire de conduite | Poignée, transmission à vis sans fin, pneumatique, électrique |
Principales dimensions hors tout
DN | L | 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||||||
D | D1 | J2 _ | sd | D | J 1 | J2 _ | sd | D | J 1 | J2 _ | sd | ||
50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 165 | 125 | 99 | 4-19 |
65 | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 185 | 145 | 118 | 4-19 |
80 | 124 | 190 | 150 | 124 | 4-19 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 200 | 160 | 132 | 8-19 |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 220 | 180 | 156 | 8-19 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 250 | 210 | 184 | 8-19 |
150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 285 | 240 | 211 | 8-23 |
200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 340 | 295 | 266 | 12-23 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 405 | 355 | 319 | 12-23 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 460 | 410 | 370 | 12-28 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 520 | 470 | 429 | 16-28 |
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 580 | 525 | 480 | 16-31 |
450 | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 640 | 585 | 548 | 20-31 |
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 715 | 650 | 609 | 20-34 |
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 840 | 770 | 720 | 20-37 |
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 910 | 840 | 794 | 24-37 |
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 1025 | 950 | 901 | 24-40 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-34 | 1255 | 1050 | 1001 | 28-40 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-37 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-43 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-40 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-49 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-43 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-49 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-49 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 670 | 2045 | 1940 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-49 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 760 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-49 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | ||||||||
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2600 | 56-43 |
Matériel pour les pièces principales
Nom de la pièce | Matériel |
Corps de soupape | Fonte grise, fonte ductile, acier moulé, acier allié, acier inoxydable |
Disque | Fonte grise, fonte ductile (galvanisée), acier inoxydable et matériaux spéciaux |
Bague d'étanchéité | Divers caoutchoucs |
Tige de valve | Acier inoxydable, acier au carbone |
Remplisseur | Joint torique, graphite flexible |
Précédente :
Vanne papillon ultra basse températureprochaine :
Vanne papillon de type plaquetteSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge