La vanne à boisseau sphérique fixe électrique Q947F a un faible couple, une petite déformation du siège, des performances d'étanchéité stables et une longue durée de vie, ce qui la rend adaptée aux applications à haute pression et à grand diamètre. Diamètre nominal : DN15-DN1000 Pression nominale : 1.0MPa-100MPa Température moyenne : -20 ℃ -250 ℃ Options de fonction : interrupteur, réglage, type haute température, etc.
N ° d\'article.:
XUVAL88-190De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1Paramètres techniques:
Paramètres techniques de l'actionneur de la série CX | Paramètres du corps de vanne | |||
Source de courant | AC200/220V,50/60Hz | Diamètre nominal | DN10~300mm | |
Couple de sortie | 50N·M~2000N·M | Pression nominale | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa (personnalisé) | |
Plage de fonctionnement | 0~90° 0~360° | Taux de fuite | Joint souple : zéro fuite | Étanchéité dure : ≤ 10-5 % du débit nominal |
Le temps d'action | 15S/30S/60S | Actionneur |
Il peut également être équipé de PSQ, HQ, UNIC, 361RS et d'autres séries
Actionneur électrique électronique
|
|
Dispositifs de protection | Protection contre la surchauffe | Caractéristiques de débit | Caractéristiques d'ouverture rapide | |
Température ambiante | -30°~60° | Plage réglable | DN50-80 | DN100-800 |
250:01:00 | 350:01:00 | |||
MANUEL | Avec opération de poignée d'accompagnement | Erreur de base | ±1 % | |
Limite | Double limite électrique et mécanique | Zone morte | ≤1% | |
Degré de protection | Équivalent à IP-65 | Différence de retour | ≤1% | |
Mesure de position | Commutateur ou potentiomètre en option | Température | Surface d'étanchéité | |
Moteur d'entraînement | 8W/E |
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃
Joint dur≤450℃
|
||
Interface entrante | Verrouillage de la ligne entrante PE1/2 " |
Dimensions hors tout
Dimensions extérieures du robinet à tournant sphérique fixe électrique sous PN1.6MPa
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
Électrique | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
Électrique | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 |
Image structurelle
Déclaration : Tous les textes, données et images de cet article sont fournis à titre indicatif uniquement. Pour plus de détails tels que les paramètres de performance, les paramètres de taille structurelle, les prix, etc., veuillez nous contacter.
Précédente :
Robinet tournant sphrique quatre voies Q46, Q16, Q66prochaine :
Vanne à bille à bride Q947H-40C-300Si vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge