Conçu sur la base du principe de l'excentricité tridimensionnelle, le siège de vanne adopte une structure à plusieurs niveaux compatible avec une étanchéité dure et souple, avec un traitement exquis et une technologie de pointe. Ce produit se compose de composants principaux tels que le corps de vanne, la plaque papillon, le siège de vanne à plusieurs niveaux, la tige de vanne, le mécanisme de transmission, etc.
N ° d\'article.:
XUVAL88-258De Temps:
50 DaysProduit D\'Origine:
CHINAMarque:
XUVALFrais De Port De Port:
ShanghaiPaiement:
100%TTMOQ:
1Principaux paramètres techniques
Diamètre nominal | 50-2000mm | ||||
Pression nominale (Mpa) | 0,6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
Pression d'essai (Mpa) | Logement | 0,9 | 1,5 | 2.4 | 3,75 |
Joint | 0,66 | 1.1 | 1,76 | 2,75 | |
Taux de fuite | <0,1 × DNmm 2 /s (conformément à la norme GB/T13927-92) | ||||
Température | Acier au carbone : -29℃~350℃ Acier inoxydable : -40℃~600℃ | ||||
Support applicable | Poussière, air, eau, eaux usées, vapeur, gaz, huile, acide, alcali, sel faiblement corrosif, etc. | ||||
Méthode de conduite | Transmission à vis sans fin, pneumatique, électrique | ||||
Normes d'essai | GB/T13927, JB/T 9092 | ||||
Taille de connexion à bride | GB/T 17246.1, JB/T 79.1 |
Dimensions extérieures et dimensions de connexion
DN | L | H | 0373H | 0673H | 0973H | 0,6MPa | 1,0NPa | ||||||||
H1 | A1 | 81 | H1 | A1 | B1 | H1 | A1 | B1 | D1 | rrd | 01 | sd | |||
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 25 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 25 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 35 | 92 | 600 | 250 | 25 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 3药 | 92 | 640 | 250 | 25 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 76 | 1 | 555 | 270 | 280 | 800 | 35 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 89 | 208 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 75 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 114 | 283 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 127 | 310 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 140 | 340 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 152 | 380 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 152 | 410 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 55 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 178 | 470 | 1460 | 570 | 660 | 145 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 229 | 550 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |
800 | 241 | 640 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 24 | 710 | 1810 | 750 | 550 | 195 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 |
1000 | 300 | 770 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 360 | 890 | 2280 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
Précédente :
Vanne papillon de type plaquetteprochaine :
Vanne papillon anti-retour à fermeture lente à commande hydraulique de type accumulateurSi vous êtes intéressé par nos vannes et voulez connaître plus de détails,veuillez laisser un message ici,nous vous répondrons dès que nous le pouvons.
Catégories
De Nouveaux Produits
Vanne papillon scellée en métal élastique électrique DT943H Lire Plus
Robinet à tournant sphérique électrique flottant à joint souple Lire Plus
Robinet à boisseau sphérique fileté femelle monobloc Lire Plus
Pompes centrifuges antidéflagrantes verticales à un étage et à aspiration unique de type YG Lire Plus
Le droit d\'auteur © 2024 Tonglu Yongxin Valve Co.,Ltd.Tous Droits Réservés. Propulsé par dyyseo.com
Réseau IPv6 pris en charge